на 25.04.18
100 USD | 2617.73 |
---|---|
100 EUR | 3197.03 |
10 RUR | 4.25 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 26.08 |
ВиЭс БанкФилиалов: 1 | 26.01 |
Альфа-БанкФилиалов: 1 | 26 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
АккордбанкФилиалов: 1 | 26.15 |
Идея БанкФилиалов: 1 | 26.2 |
Альфа-БанкФилиалов: 1 | 26.2 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 31.85 |
АккордбанкФилиалов: 1 | 31.82 |
ПУМБФилиалов: 1 | 31.8 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 32.05 |
Альфа-БанкФилиалов: 1 | 32.1 |
АккордбанкФилиалов: 1 | 32.14 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ОщадбанкФилиалов: 54 | 0.29 |
УкргазбанкФилиалов: 4 | 0.3 |
АккордбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: 4 | 0.5 |
ОщадбанкФилиалов: 54 | 0.45 |
Альфа-БанкФилиалов: 1 | 0.43 |
Публичное акционерное общество «Дельта Банк»
У банка "Дельта Банк" отозвана лицензия